04 septiembre 2014
La selección de Turquía logró quedarse con la segunda posición del grupo C al derrotar al seleccionado de La República Dominicana 77-64 en el Bizkaia Arena Bilbao en la última jornada de la primera fase, dos equipos que estarán en octavos de final junto a Nueva Zelanda, cuarta y, Estados Unidos,en primera lugar. El 1er cuarto finalizó 14-13 con un Cisco Garcia llevando la ofensiva por Dominicana
García (13 de sus 18 puntos, en la primera mitad) hizo todo lo posible por echarse el equipo encima pero esto no fue suficiente y las acciones finalizada los dos primeros cuartos favorecía ampliamente a Turquia 41-23. El conjunto turco tuvo un segundo cuarto dominante (27-10) para asegurar su enfrentamiento frente a Australia en los octavos de final con cede en Barcelona.
Orlando Antigua DT del equipo Dominicano dijo que una de las claves de la derrota frente a Turquía en el último partido del Grupo C de la Copa del Mundo de España ha sido que han "bajado el enfoque" al estar ya clasificados para octavos antes de disputarse el choque. "Estamos contentos de poder seguir en el torneo, pero no de como hemos jugado. No salimos como estamos acostumbrados y esta noche los técnicos vamos a ver el vídeo para ver qué podemos sacar de este partido. Creo que va a haber muchas cosas", expresó el técnico dominicano.
“La meta original era mejorar cada día y llegar a lo más lejos que
pudiéramos. Gracias a Dios logramos cruzar a la segunda ronda. El grupo
entero trabajó para esto. Avanzamos como equipo y necesitamos seguir
jugando como equipo para seguir dando pasos”, declaró elDT dominicano
Orlando Antigua.
De otro lado Eulis Báez señaló que "defensivamente" Dominicana no estuvo como en partidos anteriores."Ellos tuvieron un juego más fluido, pero este partido ya quedó atrás. Teníamos la ilusión por quedar segundos, pero no ha podido ser y ya debemos pensaren el partido de octavos", ha dicho el ala-pívot, en referencia al cruce que deberán dilucidar el sábado ante Eslovenia.
Los mejores por Turquía fueron puntos Oguz Savas 15, Kerem Gonlum 10, Cenk Akyol 9y Omer Asik 9.
Por Dominicana Francisco García 18, Víctor Liz 12 y Manuel Fortuna 8 puntos.
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerem Gonlum, F | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Cenk Akyol, F | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Omer Asik, C | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Sinan Guler, G | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Kerem Tunceri, G | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Oguz Savas, C | 7-9 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Emir Preldzic, F | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Furkan Aldemir, C | 4-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Cedi Osman, F | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Ender Arslan, G | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Baris Hersek, F | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Baris Ermis, G | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
31-67 | 6-19 | 9-15 | 12 | 43 | 22 | 8 | 2 | 12 | 17 | 77 | |
46.3% | 31.6% | 60.0% | |||||||||
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Francisco Garcia, F | 7-12 | 4-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
James Feldeine, G | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Edgar Sosa, G | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eloy Vargas, F | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Eulis Baez, F | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Victor Liz, G | 5-7 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Manuel Fortuna, G | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Jack Michael Martinez, F | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Juan Coronado, G | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Ronald Ramon, G | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Orlando Sanchez, F | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Edward Santana, F | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
27-63 | 8-21 | 2-4 | 5 | 32 | 16 | 8 | 1 | 13 | 18 | 64 | |
42.9% | 38.1% | 50.0% | |||||||||
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario