02 septiembre 2014
El seleccionado nacional de baloncesto de la República Dominicana dió un paso mas para conseguir sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en la Copa Mundial de Baloncesto España 2014 al derrotar 74 por 68 a la selección de Finlandia. El pivót Eloy Vargas fue el hombre grande por Dominicana con 18 puntos capturó 13 rebotes y otorgo 4 tapones.
El partido se inició con un equipo Dominicano decidido a imponer su estilo de juego tanto defensivo como a la ofensiva. Un lance triple de Eulis Báez y uno de dos de Jack Michael Martinez lograron darle una ventaja 16-15 al finalizar el 1er. cuarto. Finlandia no supo aprovechar los 10 balones perdidos del equipo Dominicano en el primer parcial. La defensa dominicana se concentró en neutralizar los lances de tres puntos de Finlandia.
El 2do. cuarto lo inicia Dominicana moviendo el el balón mas a la zona de la pintura con Vargas dominando la zona y logrando conectar con Feldeine Dominicana consiguió alejarse en el marcador (30-38).Eulis Baez a falta de tres segundos para el descanso logró encestar otro lance de tres y ponía la máxima ventaja hasta el momento (32-41). Al final de la primera mitad del partido García, Baez y Vargas, sumaban 30 puntos entre los tres casi tanto como toda Finlandia completa.
En el 3er cuarto Koponen trataba de sacar la cara por los Finlandeses al menos tratando de que la diferencia al final del 3er cuarto no fuese mayor de 10 puntos (50-60).
Al final del ultimo 4to. Finlandia fue mas certera en los lances de tres puntos pero ya el daño estaba hecho. M. Koivisto y S. Huff tuvieron que salir por acumular 5 faltas personales. Faltando 1;13 por jugar Koponen encesta un lance de 3 acercando el marcador por 3 de ventaja para dominicana. Juan Coronado y Ronald Ramón desde la linea de lances libres logran encestar sus lances dandole asi un respiro a su equipo.Manuel Fortuna encesta dos puntos para finalizar 74-68 a favor de Dominicana.
Tras el segundo
triunfo de República Dominicana podrían servirle para
clasificarse, aunque también podría verse en la obligación de ganar a
Turquía el jueves en la última jornada para viajar a Barcelona en la
segunda fase.
Finlandia lo tiene más
difícil y casi seguro deberá imponerse a Turquía y Nueva Zelanda para
continuar dando alegrías en la ciudad Condal a su masiva afición.
Ficha técnica:68 - Finlandia (15+17+18+18): Koponen (23), Salin (3), Huff (7), Murphy (3) y Lee (8) -cinco inicial-; Koivisto (8), Rannikko (7), Mottola (3), Muurinen (4) y Kotti (2).
Seleccionador: Henrik Dettmann.
74 -República Dominicana (16+25+19+14): Sosa (2), Feldeine (10), Francisco García (16), Báez (12) y Vargas (18) -cinco inicial-; Coronado (1), Liz (3), Jack Martínez (2), Orlando Sánchez (2), Ramón (1), Fortuna (7) y Santana.
Seleccionador: Orlando Antigua.
Parciales: 15-16, 32-41 (descanso); 50-60 y 68-74 (final).
Árbitros: Cristiano Maragno (BRA), Joseph Bissang (FRA) y Arnaud Kom Njilo (CMR).
STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petteri Koponen, G | 8-14 | 3-6 | 4-4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Gerald Lee, C | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Shawn Huff, F | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Erik Murphy, F | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Sasu Salin, G | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Mikko Koivisto, G | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Teemu Rannikko, G | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Kimmo Muurinen, F | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Hanno Mottola, F | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tuukka Kotti, C | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
25-70 | 11-32 | 7-8 | 11 | 28 | 14 | 9 | 1 | 9 | 26 | 68 | |
35.7% | 34.4% | 87.5% | |||||||||
STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Eloy Vargas, F | 7-10 | 0-0 | 4-5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 |
Francisco Garcia, F | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 |
Eulis Baez, F | 4-10 | 2-4 | 2-6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
James Feldeine, G | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Edgar Sosa, G | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Manuel Fortuna, G | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Victor Liz, G | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jack Michael Martinez, F | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Orlando Sanchez, F | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ronald Ramon, G | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Juan Coronado, G | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
26-54 | 7-17 | 15-25 | 15 | 49 | 17 | 5 | 5 | 22 | 17 | 74 | |
48.1% | 41.2% | 60.0% |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario