03 septiembre 2014
La selección de baloncesto Estados Unidos consiguió su cuarta victoria en la Copa del Mundial de Baloncesto España 2014 al derrotar convincentemente a la República Dominicana 106-71. La selección de los Estados Unidos tiene su pase asegurado a los octavos de final como cabeza del Grupo C.
La República Dominicana descansó a su mejor hombre Francisco García (NBA Houston Rockets) después de recibir una torcedura en el tobillo derecho en el encuentro ante Finlandia.En el 1er cuarto Dominicana aguantó la embestida de Estados Unidos Sin embargo, las diferencias entre ambos combinados se fueron palpando en el parqué del Bizkaia Arena con el paso de los minutos.
La efectividad en los tiros y el ritmo propio de los norteamericanos se vio desarticuladopreocupando al coach Mike Krzyzewski. Al final del primer cuarto las acciones estaban 25-22 favoreciendo a Estados Unidos a pesar del buen desempeño de Edgar Sosa, Ronald Ramón y Jack Michael Martínez.
Kenneth Faried y Rudy Gay mantuvieron a los norteamericanos con marcador favorable en todo el pardido.
Para el 2do cuarto Anthony Davis y James Harden se encargaron de extender la ventaja a 15 puntos 56-41.
la calidad de los norteamericanos se impuso a medida que el 3er cuarto avanzaba y con un parcial de 22-0 entre el tercer y el último cuarto, la diferencia se fue a los 40 puntos y el Team USA finiquitó el duelo.
Los dominicanos más destacados han sido Liz (15), Jack Martínez (10 y 5) y Edward Santana (11), que ha aprovechado sus minutos en el día más mediático para su equipo. Dominicana se equiparó a los del 'Coach K' en los rebotes (40-43) y lances de tres puntos (18-20).
Por elTeam USA Kenneth Faried16 puntos,DeMarcus Cousins 13 puntos, DeMar DeRozan 11 puntos, Anthony Davis y James Harden 10 puntos
La selección de la República Dominicana perdió de manera muy digna ante temible combinado estadounidense, principal candidato al oro, por 71-106, aunque los caribeños dependen de sí mismos para clasificarse para los octavos de final del Mundial de básquet de España.
La victoria de Turquía ante Finlandia antes del partido ante el Team USA facilitó las cosas a los Dominicanos ya que suman victorias ante Nueva Zelanda Y Finlandia.
Estos dos equipos, con una victoria cada uno, solo podrían aspirar en la última jornada a igualar a los dominicanos, pero estos siempre estarán por delante por sus victorias en los duelos directos.
La única posibilidad de que la República Dominicana quede eliminada es que pierda ante Turquía y que haya un triple empate con Ucrania (descontando ya la derrota de este equipo ante Estados Unidos) y Finlandia o Nueva Zelanda (se enfrentan entre ellos), porque la clasificación se decidiría por el 'goal average'.
En caso de ganar a Turquía, la República Dominicana podría acabar como segunda de su grupo, asegurándose un mejor cruce en octavos.
Sería una clasificación histórica para los dominicanos en su segunda participación mundialista.
En la anterior, en Filipinas-1978, República Dominicana perdió sus tres partidos y quedó eliminada en la primera fase.
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Faried, F | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Anthony Davis, F | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
James Harden, G | 3-6 | 1-4 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Stephen Curry, G | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Kyrie Irving, G | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
DeMarcus Cousins, C | 5-5 | 0-0 | 3-5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 13 |
DeMar DeRozan, G | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 |
Rudy Gay, F | 3-5 | 0-1 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Klay Thompson, G | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Derrick Rose, G | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Mason Plumlee, F | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Andre Drummond, C | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
44-78 | 6-21 | 12-19 | 11 | 43 | 28 | 18 | 8 | 16 | 18 | 106 | |
56.4% | 28.6% | 63.2% | |||||||||
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Victor Liz, G | 6-11 | 2-4 | 1-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Edgar Sosa, G | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
James Feldeine, G | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Eloy Vargas, F | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Eulis Baez, F | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Edward Santana, F | 3-8 | 0-0 | 5-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Jack Michael Martinez, F | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Manuel Fortuna, G | 2-8 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Ronald Ramon, G | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Orlando Sanchez, F | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Juan Coronado, G | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
28-71 | 7-18 | 8-10 | 12 | 40 | 16 | 5 | 1 | 26 | 23 | 71 | |
39.4% | 38.9% | 80.0% |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario