07 septiembre 2014
Dominicana abrió el partido con Edgar Sosa, James Feldeine, Francisco García, Eulis Baez y Eloy Vargas. Por su parte Eslovenia abrió con Zoran Dragic,Goran Dragic,Domen Lorbek,Miha Zupan,Alen Omic.
El partido se inició con un equipo dominicano haciendo demostración de su defensa, esta manera se impedía a los hermanos Dragic hacer fluir la ofensiva de Eslovenia. Dominicana se vio en problemas en el 1er cuarto cuando su astro Francisco García se vio en apenas 2 minutos de juego con 2 faltas personales y tuvo que ir a la banca. Jaka Klobucar, con una jugada de penetracion por encima de Juan Coronado consiguió empatar el marcador al final del 1er cuarto las acciones quedaran igualadas a 15 puntos.
Al inicio del 2do cuarto las cosas fueron diferentes para Eslovenia y empezó intensificando su ofensiva sacando una ventaja de 10 puntos.
"Mirándolo ahora, debí pedir tiempo muerto. Queríamos mantener a Eslovenia por debajo de los 80 puntos y lo logramos, pero se nos despegaron en ese tramo", señaló Antigua. "Francisco cometió dos faltas en los dos primeros minutos y no jugó el segundo cuarto, pero nos metimos allí, a dos puntos. Eslovenia estuvo mejor al final y fue justo vencedor. Estamos tristes de no seguir jugando pero contentos con el progreso y sacrificio". El 2do cuarto terminó 23-13 con ventaja para Eslovenia.
Al inicio del 3er cuarto Dominicana vino mas motivada y con canastas de James Feldeine, lances libres de Jack Michael martinez y penetraciones de Eulis Baez dominicana congiguió acercar el marcador 54-48 al termino del 3er cuarto.
El empuje dominicano no se detenia y 3 de Ronald Ramon consiguió pegar el marcador 57-55 . Un par de balones perdidos de República Dominicana y aciertos ofensivos de Zoran logró contener la ofensiva dominicana que por momentos daba señales de no encontrar la forma de detener a los eslovenos.
James Feldeine que habia tenia un campeonato opaco ofensivamente fue el mejor por Dominicana con 18 puntos y 8 rebotes. "Sin Francisco, la cosa estaba difícil, y Orlando me dijo que siguiera atacando, así que encaré el aro y jugué un buen partido tras un mal inicio de torneo", explicó Feldeine. "Pero esta derrota duele mucho. Fue duro perder así, pensamos que estábamos allí y tuvimos la oportunidad de ganar, pero no pudo ser. Este equipo es especial. Hicimos algo histórico".
Ficha técnica:
71 - Eslovenia (15+23+16+17): Goran Dragic (12), Lorbek (8), Zoran Dragic (18), Zupan (3) y Omic (2) -cinco inicial-, Muric (-), Slokar (9), Balazic (7), Klobucar (5) y Prepelic (5).
Seleccionador: Jure Zdovc.
61 - República Dominicana (15+13+20+13): Sosa (6), Francisco García (7), Feldeine (18), Báez (9), Vargas (3) -cinco inicial- Liz (-), Coronado (3), Jack Martínez (12), Orlando Sánchez (-), Ramón (3), Fortuna (-)
Seleccionador: Orlando Antigua.
Arbitros: C. Christdoulou (GRE), A. Chiti (ARG) y J.C. González (ESP). Sin eliminados.
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Feldeine, G | 8-14 | 0-1 | 2-3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Eulis Baez, F | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Francisco Garcia, F | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Edgar Sosa, G | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Eloy Vargas, F | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Jack Michael Martinez, F | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Ronald Ramon, G | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Juan Coronado, G | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Victor Liz, G | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Orlando Sanchez, F | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
22-54 | 2-12 | 15-21 | 6 | 33 | 6 | 10 | 6 | 17 | 20 | 61 | |
40.7% | 16.7% | 71.4% | |||||||||
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Zoran Dragic, F | 8-16 | 2-5 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Goran Dragic, G | 6-12 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 |
Domen Lorbek, G | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Miha Zupan, C | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Alen Omic, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Uros Slokar, C | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Jure Balazic, F | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Jaka Klobucar, G | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Klemen Prepelic, G | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jaka Blazic, G | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edo Muric, F | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
28-65 | 6-25 | 9-12 | 11 | 38 | 12 | 7 | 1 | 16 | 24 | 71 | |
43.1% | 24.0% | 75.0% |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario