16 septiembre 2014
El puesto Nº 20 para el país es la mejor clasificación que consigue en su historia desde la creación del Ranking en el año 2002. Esas seis casillas de avance de la selección dominicana es el segundo
salto más extenso para cualquier representación en el ranking, superado
únicamente por los 11 escalones que subió Senegal, una de las grandes
sorpresas del torneo. Los africanos ahora se encuentran en la posición
30 de la clasificación de la FIBA.
El Ranking es calculado tomando como base principal los eventos como la
Copa del Mundo, Juegos Olímpicos y los Campeonatos Continentales FIBA
Europa, FIBA Américas, FIBA Asia, FIBA Oceanía y FIBA África.
“Gracias al trabajo de cada jugador y entrenador de la @RDBSeleccion en estos 4 años hoy somos los #20 del mundo en baloncesto. #GoRD!”, publicó ayer Eduardo Najri en su cuenta de Twitter. Najri ha sido gerente general de la escuadra grande desde 2011.
La selección Dominicana estuvo integrada por
Francisco García, James Feldeine, Eloy Vargas, Orlando Sánchez, Eulis
Báez, Ronald Ramón y Jack Martínez, Edgar Sosa, Manuel Fortuna, Juan Coronado, Víctor Liz, Edward Santana. Terminó la contienda con marca de 2-4,
en su regreso a la Copa del Mundo luego de 36 años sin participar. Su avance a 8vo de final es un hecho nunca antes acontecido al baloncesto dominicano. En dicha fase perdió de Eslovenia 71-61.
La Federación Dominicana de Baloncesto es presidida por Rafael Uribe y el seleccionado de mayores es gerenciado por Eduardo Najri y la empresa Southgate.
World rank |
Country | Zone rank |
IOC | Current points | +/- Rank * |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1. | USA | 1040.0 | 0 |
2. | Spain | 1. | ESP | 705.0 | 0 |
3. | Argentina | 2. | ARG | 455.0 | 0 |
4. | Lithuania | 2. | LTU | 447.0 | 0 |
5. | France | 3. | FRA | 360.0 | +3 |
6. | Russia | 4. | RUS | 353.0 | 0 |
7. | Serbia | 5. | SRB | 344.0 | +4 |
8. | Turkey | 6. | TUR | 284.0 | -1 |
9. | Brazil | 3. | BRA | 277.0 | +1 |
10. | Greece | 7. | GRE | 226.0 | -5 |
11. | Australia | 1. | AUS | 219.0 | -2 |
12. | Croatia | 8. | CRO | 182.0 | +4 |
13. | Slovenia | 9. | SLO | 168.0 | 0 |
14. | China | 1. | CHN | 138.9 | -2 |
15. | Puerto Rico | 4. | PUR | 110.0 | +2 |
16. | Angola | 1. | ANG | 103.0 | -1 |
17. | Iran | 2. | IRI | 99.2 | +3 |
18. | Germany | 10. | GER | 89.0 | -4 |
19. | Mexico | 5. | MEX | 84.2 | +5 |
20. | Dominican Republic | 6. | DOM | 77.2 | +6 |
21. | New Zealand | 2. | NZL | 72.0 | -2 |
22. | Great Britain | 11. | GBR | 68.0 | 0 |
23. | Tunisia | 2. | TUN | 65.6 | 0 |
24. | Nigeria | 3. | NGR | 59.0 | -6 |
25. | Canada | 7. | CAN | 49.0 | 0 |
26. | Uruguay | 8. | URU | 40.0 | +1 |
27. | Korea | 3. | KOR | 35.6 | +4 |
28. | Jordan | 4. | JOR | 33.8 | +2 |
29. | Venezuela | 9. | VEN | 31.2 | -1 |
30. | Senegal | 4. | SEN | 28.2 | +11 |
31. | Philippines | 5. | PHI | 27.8 | +3 |
32. | MKD | 12. | MKD | 26.0 | +1 |
33. | Panama | 10. | PAN | 25.6 | -2 |
34. | Lebanon | 6. | LIB | 25.4 | -5 |
35. | Finland | 13. | FIN | 25.0 | +4 |
36. | Italy | 14. | ITA | 23.0 | -15 |
37. | Cote d'Ivoire | 5. | CIV | 21.2 | -1 |
38. | Israel | 15. | ISR | 21.0 | -1 |
38. | Latvia | 16. | LAT | 21.0 | -1 |
40. | Ukraine | 17. | UKR | 20.0 | +5 |
41. | Egypt | 6. | EGY | 19.4 | +5 |
42. | Poland | 18. | POL | 19.0 | -2 |
43. | Cameroon | 7. | CMR | 16.2 | 0 |
44. | Chinese Taipei | 7. | TPE | 15.9 | 0 |
45. | Paraguay | 11. | PAR | 14.4 | +1 |
46. | Japan | 8. | JPN | 12.6 | -11 |
47. | Qatar | 9. | QAT | 12.3 | -5 |
48. | Bulgaria | 19. | BUL | 12.0 | 0 |
48. | Czech Republic | 20. | CZE | 12.0 | 0 |
50. | Belgium | 21. | BEL | 11.0 | 0 |
50. | Portugal | 22. | POR | 11.0 | 0 |
52. | Kazakhstan | 10. | KAZ | 10.8 | 0 |
53. | Georgia | 23. | GEO | 10.0 | 0 |
54. | Cape Verde | 8. | CPV | 9.8 | 0 |
55. | Central African Republic | 9. | CAF | 8.8 | 0 |
55. | Jamaica | 12. | JAM | 8.8 | 0 |
57. | Bosnia and Herzegovina | 24. | BIH | 8.0 | 0 |
57. | Cuba | 13. | CUB | 8.0 | 0 |
59. | Morocco | 10. | MAR | 7.6 | 0 |
60. | Virgin Islands | 14. | ISV | 7.2 | 0 |
61. | India | 11. | IND | 6.9 | 0 |
62. | Mali | 11. | MLI | 6.6 | 0 |
62. | Rwanda | 12. | RWA | 6.6 | 0 |
64. | Sweden | 25. | SWE | 6.0 | 0 |
65. | United Arab Emirates | 12. | UAE | 5.7 | 0 |
66. | Mozambique | 13. | MOZ | 5.4 | 0 |
66. | Syria | 13. | SYR | 5.4 | 0 |
68. | Indonesia | 14. | INA | 5.1 | 0 |
69. | Hong Kong | 15. | HKG | 4.5 | 0 |
70. | Kuwait | 16. | KUW | 3.9 | 0 |
71. | Malaysia | 17. | MAS | 3.6 | 0 |
71. | Uzbekistan | 18. | UZB | 3.6 | 0 |
73. | Bahrain | 19. | BRN | 3.3 | 0 |
74. | Montenegro | 26. | MNE | 3.0 | 0 |
74. | South Africa | 14. | RSA | 3.0 | 0 |
76. | Kingdom of Saudi Arabia | 20. | KSA | 1.8 | 0 |
77. | Libya | 15. | LBA | 1.6 | 0 |
77. | Republic of Congo | 16. | CGO | 1.6 | 0 |
79. | Thailand | 21. | THA | 1.5 | 0 |
80. | Algeria | 17. | ALG | 1.4 | 0 |
81. | Madagascar | 18. | MAD | 1.2 | 0 |
82. | Sri Lanka | 22. | SRI | 0.9 | 0 |
83. | Chad | 19. | CHA | 0.8 | 0 |
83. | Dem.Rep. of Congo | 20. | COD | 0.8 | 0 |
85. | Burkina Faso | 21. | BUR | 0.6 | 0 |
85. | Liberia | 22. | LBR | 0.6 | 0 |
85. | Togo | 23. | TOG | 0.6 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario