16 septiembre 2014
La Selección de Baloncesto de la República Dominicana logró ascender al lugar número 20 del Ranking de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA. Luego de finalizado la Copa Mundial de Baloncesto España 2014 ocupó el lugar número 13 de 24 participantes.
El puesto Nº 20 para el país  es la mejor clasificación que consigue en su historia desde la creación del Ranking en el año 2002. Esas seis casillas de avance de la selección dominicana es el segundo salto más extenso para cualquier representación en el ranking, superado únicamente por los 11 escalones que subió Senegal, una de las grandes sorpresas del torneo. Los africanos ahora se encuentran en la posición 30 de la clasificación de la FIBA.
El Ranking es calculado tomando como base principal los eventos como la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos y los Campeonatos Continentales FIBA Europa, FIBA Américas, FIBA Asia, FIBA Oceanía y FIBA África.
“Gracias al trabajo de cada jugador y entrenador de la @RDBSeleccion en estos 4 años hoy somos los #20 del mundo en baloncesto. #GoRD!”, publicó ayer Eduardo Najri en su cuenta de Twitter. Najri ha sido gerente general de la escuadra grande desde 2011.
La selección Dominicana estuvo integrada por Francisco García, James Feldeine, Eloy Vargas, Orlando Sánchez, Eulis Báez, Ronald Ramón y Jack Martínez, Edgar Sosa, Manuel Fortuna, Juan Coronado, Víctor Liz, Edward Santana. Terminó la contienda con marca de 2-4, en su regreso a la Copa del Mundo luego de 36 años sin participar. Su avance a 8vo de final es un hecho nunca antes acontecido al baloncesto dominicano. En dicha fase perdió  de Eslovenia 71-61. 
La Federación Dominicana de Baloncesto es presidida por Rafael Uribe  y el seleccionado de mayores es gerenciado por Eduardo Najri y  la empresa Southgate.
 
 
World
rank
Country Zone
rank
IOC Current points +/- Rank *
1. USAUSA 1. USA 1040.0 0
2. ESPSpain 1. ESP 705.0 0
3. ARGArgentina 2. ARG 455.0 0
4. LTULithuania 2. LTU 447.0 0
5. FRAFrance 3. FRA 360.0 +3
6. RUSRussia 4. RUS 353.0 0
7. SRBSerbia 5. SRB 344.0 +4
8. TURTurkey 6. TUR 284.0 -1
9. BRABrazil 3. BRA 277.0 +1
10. GREGreece 7. GRE 226.0 -5
11. AUSAustralia 1. AUS 219.0 -2
12. CROCroatia 8. CRO 182.0 +4
13. SLOSlovenia 9. SLO 168.0 0
14. CHNChina 1. CHN 138.9 -2
15. PURPuerto Rico 4. PUR 110.0 +2
16. ANGAngola 1. ANG 103.0 -1
17. IRIIran 2. IRI 99.2 +3
18. GERGermany 10. GER 89.0 -4
19. MEXMexico 5. MEX 84.2 +5
20. DOMDominican Republic 6. DOM 77.2 +6
21. NZLNew Zealand 2. NZL 72.0 -2
22. GBRGreat Britain 11. GBR 68.0 0
23. TUNTunisia 2. TUN 65.6 0
24. NGRNigeria 3. NGR 59.0 -6
25. CANCanada 7. CAN 49.0 0
26. URUUruguay 8. URU 40.0 +1
27. KORKorea 3. KOR 35.6 +4
28. JORJordan 4. JOR 33.8 +2
29. VENVenezuela 9. VEN 31.2 -1
30. SENSenegal 4. SEN 28.2 +11
31. PHIPhilippines 5. PHI 27.8 +3
32. MKDMKD 12. MKD 26.0 +1
33. PANPanama 10. PAN 25.6 -2
34. LIBLebanon 6. LIB 25.4 -5
35. FINFinland 13. FIN 25.0 +4
36. ITAItaly 14. ITA 23.0 -15
37. CIVCote d'Ivoire 5. CIV 21.2 -1
38. ISRIsrael 15. ISR 21.0 -1
38. LATLatvia 16. LAT 21.0 -1
40. UKRUkraine 17. UKR 20.0 +5
41. EGYEgypt 6. EGY 19.4 +5
42. POLPoland 18. POL 19.0 -2
43. CMRCameroon 7. CMR 16.2 0
44. TPEChinese Taipei 7. TPE 15.9 0
45. PARParaguay 11. PAR 14.4 +1
46. JPNJapan 8. JPN 12.6 -11
47. QATQatar 9. QAT 12.3 -5
48. BULBulgaria 19. BUL 12.0 0
48. CZECzech Republic 20. CZE 12.0 0
50. BELBelgium 21. BEL 11.0 0
50. PORPortugal 22. POR 11.0 0
52. KAZKazakhstan 10. KAZ 10.8 0
53. GEOGeorgia 23. GEO 10.0 0
54. CPVCape Verde 8. CPV 9.8 0
55. CAFCentral African Republic 9. CAF 8.8 0
55. JAMJamaica 12. JAM 8.8 0
57. BIHBosnia and Herzegovina 24. BIH 8.0 0
57. CUBCuba 13. CUB 8.0 0
59. MARMorocco 10. MAR 7.6 0
60. ISVVirgin Islands 14. ISV 7.2 0
61. INDIndia 11. IND 6.9 0
62. MLIMali 11. MLI 6.6 0
62. RWARwanda 12. RWA 6.6 0
64. SWESweden 25. SWE 6.0 0
65. UAEUnited Arab Emirates 12. UAE 5.7 0
66. MOZMozambique 13. MOZ 5.4 0
66. SYRSyria 13. SYR 5.4 0
68. INAIndonesia 14. INA 5.1 0
69. HKGHong Kong 15. HKG 4.5 0
70. KUWKuwait 16. KUW 3.9 0
71. MASMalaysia 17. MAS 3.6 0
71. UZBUzbekistan 18. UZB 3.6 0
73. BRNBahrain 19. BRN 3.3 0
74. MNEMontenegro 26. MNE 3.0 0
74. RSASouth Africa 14. RSA 3.0 0
76. KSAKingdom of Saudi Arabia 20. KSA 1.8 0
77. LBALibya 15. LBA 1.6 0
77. CGORepublic of Congo 16. CGO 1.6 0
79. THAThailand 21. THA 1.5 0
80. ALGAlgeria 17. ALG 1.4 0
81. MADMadagascar 18. MAD 1.2 0
82. SRISri Lanka 22. SRI 0.9 0
83. CHAChad 19. CHA 0.8 0
83. CODDem.Rep. of Congo 20. COD 0.8 0
85. BURBurkina Faso 21. BUR 0.6 0
85. LBRLiberia 22. LBR 0.6 0
85. TOGTogo 23. TOG 0.6 0

0 comentarios:

Publicar un comentario