30 agosto 2014
Los lances triples del equipo de Ucrania fueron determinantes para el score final del partido.
Por el equipo Dominicano Francisco García (6'7 Houston Rockets) se metió rápidamente en problemas de faltas personales lo que motivó al (DT) dominicano Orlando Antigua a replantear el esquema de juego logrando que el 1er cuarto finalizara con ventaja para Republica Dominicana 13-12.
El inicio del 2do. cuarto Mike Fratello (DT) replanteo el esquema del conjunto Ucraniano a presionar mas en la defensa consiguiendo con ello que el juego de dominicana no fluyera como había ocurrido en los primeros 10 minutos del partido.
Por el lado dominicano Eulis Báez y Orlando Sánchez lograron mantener su equipo con la fluidez necesaria consiguiendo que finalizado el 2do.parcial (15-14). Al finalizar el medio tiempo las acciones estaban igualadas a 27 puntos.
En el 3er periodo Ucrania vino a imponer su juego logrando masacrar a la defensa dominicana consiguiendo encestar 13-0 contra dominicana con sus acertados lances de 3 puntos de
Pooh Jeter, Olexandr Mishula, y Sergii Gladyr.. La ofensiva de Republica Dominicana se vio anulada obligando al DT Orlando Antigua a pedir un tiempo.
Un lance triple de Francisco García consiguió que Dominicana descontara ventaja apoyados tambien por una rigurosa defensa en la zona de la pintura por parte de Eulis Báez y Eloy Vargas.
Al finalizar el 3er. periodo Ucrania aventajaba el marcador 48-40
Para el último cuarto, Fratello cambió el libro de juego, y los ucranianos empezaron a pasar balones a un Kravsov que castigaba al equipo Dominicano (9 puntos en el último cuarto). Cuando no sacaba una canasta sacaba una falta de los Dominicanos, que ante este cambio de guión, volvieron a entregarse a la línea de tres para intentar mantenerse en el partido.
El último intento de Dominicana se logro faltando 6;30 cuando acercaron el marcador 53-45 gracias a 3 lances de 3 puntos dos de ellos de García. Ucrania ripostó con lances de Mishula y Kravsov para terminar de hundir las aspiraciones de los caribeños de ganar el partido. Ambos equipos integran el grupo C del torneo junto con las escuadras de Turquía, Nueva Zelanda, Finlandia y USA. Dominicana lanzo de 27/7 desde la linea de 3 puntos para un pobre 25.9%.
Al término del partido García expresó sentirse feliz con el trabajo de sus compañeros y, sobre todo, estar orgulloso de representar a su país. El siguiente rival de República Dominicana será Nueva Zelanda. “Tenemos que seguir centrados en hacer nuestro juego. Seguir haciendo lo que nos están diciendo que hagamos (los entrenadores), sobre todo en defensa”.
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pooh Jeter, G | 5-12 | 3-5 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
Sergii Gladyr, G | 2-6 | 2-4 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Maxym Kornienko, F | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Oleksandr Lypovyy, G | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kyryl Natyazhko, C | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Slava Kravtsov, C | 4-4 | 0-0 | 5-7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Olexandr Mishula, G | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Maksym Pustozvonov, F | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Dmytro Zabirchenko, G | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Ihor Zaytsev, F | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
22-52 | 10-22 | 18-26 | 8 | 38 | 11 | 6 | 1 | 17 | 18 | 72 | |
42.3% | 45.5% | 69.2% | |||||||||
TITULARES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Francisco Garcia, F | 6-13 | 4-8 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Edgar Sosa, G | 4-9 | 1-5 | 2-4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
James Feldeine, G | 4-13 | 2-7 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Eloy Vargas, F | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Eulis Baez, F | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
SUPLENTES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
Jack Michael Martinez, F | 3-8 | 0-1 | 0-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Orlando Sanchez, F | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Juan Coronado, G | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Victor Liz, G | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Manuel Fortuna, G | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | NO | REB. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS |
24-64 | 7-27 | 7-14 | 13 | 40 | 13 | 4 | 2 | 17 | 22 | 62 |
1 2 3 4 T
UKR | 12 | 15 | 21 | 24 | 72 |
DOM | 13 | 14 | 13 | 22 | 62 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario