18 agosto 2014
El Dominico-Chileno Rodrigo Madera encestó 21 puntos y capturo 24 rebotes para llevar a su equipo El Deportivo Español de Talca a derrotar al Árabe de Valparaiso 93 por 73 y asi lograr una de las dos plazas disponibles para ascender a la Liga Nacional DIRECTV by Spalding de Chile.
Rodrigo Madera fue uno de los últimos fichajes del Español de Talca .
“Teníamos que ganar sí o sí para clasificar. Se hizo un buen partido y, además, me gustaría agradecer el apoyo de la hinchada”, expresó Rodrigo Madrera.
El Club Deportivo Español de Talca es un club de baloncesto fundado en 1978. Juega en el Gimnasio Cendyr Sur con una capacidad de 3200 asientos y fue construido en 1996.
El Deportivo Español de Talca ha sido campeón en dos oportunidades de la Liga Nacional de Baloncesto de Chile [AQUI].
Rodrigo Madera fue uno de los últimos fichajes del Español de Talca .
“Teníamos que ganar sí o sí para clasificar. Se hizo un buen partido y, además, me gustaría agradecer el apoyo de la hinchada”, expresó Rodrigo Madrera.
Madera finalizó el partido con 21 puntos, 24 rebotes, 2 recuperaciones
de balón y 2 perdidas en 34:39 minutos de acción, tiró de 16-9 (56%)
desde el campo y de 4-3 (75%) de la línea de lances libres, acumulando
la eficiencia mas alta del partido +37.
El dominico-chileno, totalizó en el repechaje clasificatorio para ascender la Liga Nacional DIRECTV by Spalding de Chile,un promedio de 17 puntos, 18 rebotes en tres partidos accionados
La diferencia de diez puntos
(47-37), con la cual se fueron al descanso los talquinos, fue
determinante.
En la tercera cuarto, Árabe pretendió jugar de igual a igual y eso le
costó caro. Español tomó las riendas del partido e imprimió una intensa defensa que complicó logrando diezmar la ofensiva del Árabe . Se cambió la marca personal a una zonal, transición
que le dio excelentes resultados al dueto conformado por Joao
Tapia y Pedro Barraza.
Los ayudantes de campo de Yudi Abreu, quien se recupera de una
operación, entendió bien el compromiso y aquello terminó por liquidar las
aspiraciones del representativo de Valparaíso. El Club Deportivo Español de Talca es un club de baloncesto fundado en 1978. Juega en el Gimnasio Cendyr Sur con una capacidad de 3200 asientos y fue construido en 1996.
El Deportivo Español de Talca ha sido campeón en dos oportunidades de la Liga Nacional de Baloncesto de Chile [AQUI].
ESPAÑOL DE TALCA
STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | P. BARRAZA GOMEZ | 36:44 | 8-16 | 50 | 4-10 | 40 | 1-1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | ||
12 | V. GUAICO GONZALEZ | 15:04 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
20 | R. MADERA CIRIO | 34:39 | 9-16 | 56 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 20 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 37 | ||
23 | S. SILVA CERDA | 29:17 | 2-7 | 29 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | ||
24 | F. BRAVO BARRAZA | 35:19 | 5-10 | 50 | 4-7 | 57 | 2-3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
4 | R. GOMEZ MONDACA | 01:25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | T. PAVEZ BADILLA | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | G. CARABONI CONTRERAS | 28:10 | 8-13 | 62 | 0-1 | 0 | 3-7 | 43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | ||
8 | C. VARGAS GONZALEZ | 03:15 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | N. MORALES ORDENES | 14:52 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
10 | G. GARRIDO GONZALEZ | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | V. CERDA FUSTER | 01:10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TEAM TOTALS | 36-68 | 53 | 9-19 | 47 | 12-21 | 57 | 11 | 37 | 48 | 19 | 16 | 8 | 0 | 19 | 93 |
Entrenador: JOHAO TAPIA | Puntos de Perdidas: | 10 | Puntos en la Pintura: | 48 |
Asistente: PEDRO BARRAZA | Puntos de Segunda Oportunidad: | 6 | Puntos de Colada: | 14 |
ARABE VALPARAISO
STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | J. ORTEGA LANDERO | 29:08 | 3-9 | 33 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
6 | D. CARMONA SILVA | 29:10 | 4-13 | 31 | 4-11 | 36 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | ||
9 | J. IRRIBARRA POLLONI | 38:38 | 9-18 | 50 | 3-10 | 30 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 23 | ||
14 | O. SUBIABRE CASTILLO | 32:38 | 4-12 | 33 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
26 | S. MIRANDA LIBERONA | 05:16 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
11 | D. ZELADA VARAS | 09:52 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
15 | B. SASSO RUSSEL | 21:54 | 2-8 | 25 | 1-6 | 17 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
19 | J. ARIZ GUTIERREZ | 05:05 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | F. ZEPEDA MEDINA | 03:23 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
22 | C. ESPINOZA PINO | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | L. GONZALEZ ESCOBAR | 24:50 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
TEAM TOTALS | 27-69 | 39 | 9-32 | 28 | 10-17 | 59 | 6 | 24 | 30 | 14 | 12 | 7 | 2 | 19 | 73 |
Entrenador: JOSE ALFREDO RIERA | Puntos de Perdidas: | 16 | Puntos en la Pintura: | 26 |
Asistente: PEDRO MORENO | Puntos de Segunda Oportunidad: | 0 | Puntos de Colada: | 10 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario