08 septiembre 2013
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 5/1 | 11 | |
| 2. | 4/2 | 10 | |
| 3. | 4/2 | 10 | |
| 4. | 3/3 | 9 | |
| 5. | 3/3 | 9 | |
| 6. | 3/3 | 9 | |
| 7. | 1/5 | 7 | |
| 8. | 1/5 | 7 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 5/1 | 11 | |
| 2. | 4/2 | 10 | |
| 3. | 4/2 | 10 | |
| 4. | 3/3 | 9 | |
| 5. | 3/3 | 9 | |
| 6. | 3/3 | 9 | |
| 7. | 1/5 | 7 | |
| 8. | 1/5 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario