06 septiembre 2013
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 4/0 | 8 | |
| 2. | 3/1 | 7 | |
| 3. | 2/2 | 6 | |
| 4. | 2/2 | 6 | |
| 5. | 2/2 | 6 | |
| 6. | 2/2 | 6 | |
| 7. | 1/3 | 5 | |
| 8. | 0/4 | 4 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 4/0 | 8 | |
| 2. | 3/1 | 7 | |
| 3. | 2/2 | 6 | |
| 4. | 2/2 | 6 | |
| 5. | 2/2 | 6 | |
| 6. | 2/2 | 6 | |
| 7. | 1/3 | 5 | |
| 8. | 0/4 | 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario