30 noviembre 2014
                                                       Medallas
Puesto País Total
1 Cuba Cuba 120 64 64 248
2 México México 112 105 109 326
3 Colombia Colombia 69 74 77 220
4 Venezuela Venezuela 56 77 107 240
5 República Dominicana Rep. Dominicana 18 34 23 75
6 Puerto Rico Puerto Rico 15 23 45 83
7 Guatemala Guatemala 15 17 42 74
8 Bahamas Bahamas 4 3 1 8
9 El Salvador El Salvador 2 9 12 23
10 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 2 1 8 11
11 Aruba Aruba 2 1 1 4
12 Costa Rica Costa Rica 1 3 11 15
13 Honduras Honduras 1 2 9 12
14 Panamá Panamá 1 2 4 7
15 Islas Vírgenes (EEUU) Islas Vírgenes (EEUU) 1 2 3 6
16 Dominica Dominica 1 0 1 2
17 Islas Caimán Islas Caimán 1 0 0 1
  Islas Vírgenes (GB) Islas Vírgenes (GB) 1 0 0 1
  Santa Lucía Santa Lucía 1 0 0 1
20 Nicaragua Nicaragua 0 2 5 7
21 Barbados Barbados 0 1 3 4
  Jamaica Jamaica 0 1 3 4
  Surinam Suriname 0 1 3 4
24 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 1 0 1
25 Haití Haití 0 0 3 3
26 Guyana Guyana 0 0 2 2

0 comentarios:

Publicar un comentario