27 septiembre 2013
La República Dominiacana se situó en el lugar numero 26 del mas reciente ranking publicado por la Federación Internacional de Baloncesto FIBA. Para hacer la selección del ranking la FIBA que es el máximo organismo regente del baloncesto a nivel mundial evaluó los recien finalizados torneos continentales clasificatorios al Mundial de Baloncesto España 2014.
El ranking fiba es encabezado por Estados Unidos, 2do España, 3ro Argentina, 4to Lituania y 5to Grecia.
En el caso de La Republica Dominicana obtuvo el 4to lugar del Campeonato FIBA Americas Caracas 2013.
Anteriormente la Republica Dominicana ocupaba el lugar #27.
Ranking Hombres despues de los Camopeonatos Continentales
Ránking | PAÍS | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 940.0 | -12.0 | |
2. | España | ESP | 885.0 | 15.0 | |
3. | Argentina | ARG | 490.0 | -8.0 | |
4. | Lituania | LTU | 432.0 | 26.0 | |
5. | Grecia | GRE | 376.0 | -42.0 | |
6. | Rusia | RUS | 353.0 | -10.0 | |
7. | Turquía | TUR | 294.0 | -8.0 | |
8. | Francia | FRA | 280.0 | 20.0 | |
9. | Australia | AUS | 234.0 | 0.0 | |
10. | Brasil | BRA | 222.0 | -32.0 | |
11. | Serbia | SRB | 194.0 | 2.0 | |
12. | China | CHN | 188.9 | -10.8 | |
13. | Eslovenia | SLO | 158.0 | 1.0 | |
14. | Alemania | GER | 144.0 | -38.0 | |
15. | Angola | ANG | 143.0 | 0.0 | |
16. | Croacia | CRO | 137.0 | 3.0 | |
17. | Puerto Rico | PUR | 115.0 | 22.4 | |
18. | Nigeria | NGR | 109.0 | -3.6 | |
19. | Nueva Zelanda | NZL | 102.0 | 0.0 | |
20. | Irán | IRI | 94.2 | 11.1 | |
21. | Italia | ITA | 73.0 | 1.0 | |
22. | Great Britain | GBR | 68.0 | 6.0 | |
23. | Tunisia | TUN | 65.6 | -0.2 | |
24. | Mexico | MEX | 59.2 | 32.8 | |
25. | Canada | CAN | 49.0 | 2.4 | |
26. | República Dominicana | DOM | 47.2 | 1.6 | |
27. | Uruguay | URU | 40.0 | 0.8 | |
28. | Venezuela | VEN | 36.2 | -12.8 | |
29. | Libano | LIB | 35.4 | -12.0 | |
30. | Jordan | JOR | 33.8 | 0.0 | |
31. | Panamá | PAN | 30.6 | -11.2 | |
31. | Korea | KOR | 30.6 | 4.5 | |
33. | MKD | MKD | 26.0 | 1.0 | |
34. | Philippines | PHI | 22.8 | 12.0 | |
35. | Japón | JPN | 22.6 | -1.2 | |
36. | Cote d'Ivoire | CIV | 21.2 | 1.2 | |
37. | Israel | ISR | 21.0 | -9.0 | |
37. | Letonia | LAT | 21.0 | 2.0 | |
39. | Finland | FIN | 20.0 | 10.0 | |
40. | Poland | POL | 19.0 | 1.0 | |
41. | Senegal | SEN | 18.2 | -2.0 | |
42. | Qatar | QAT | 17.3 | -5.1 | |
43. | Cameroon | CMR | 16.2 | 2.8 | |
44. | China Taipei | TPE | 15.9 | 1.5 | |
45. | Ukraine | UKR | 15.0 | 7.0 | |
46. | Egypt | EGY | 14.4 | 8.0 | |
46. | Paraguay | PAR | 14.4 | 7.2 | |
48. | Bulgaria | BUL | 12.0 | -6.0 | |
48. | República Checa | CZE | 12.0 | 6.0 | |
50. | Belgium | BEL | 11.0 | 10.0 | |
50. | Portugal | POR | 11.0 | 0.0 | |
52. | Kazakhstan | KAZ | 10.8 | 0.6 | |
53. | Georgia | GEO | 10.0 | 2.0 | |
54. | Cape Verde | CPV | 9.8 | 2.6 | |
55. | Central African Republic | CAF | 8.8 | -1.6 | |
55. | Jamaica | JAM | 8.8 | ||
57. | Cuba | CUB | 8.0 | 0.0 | |
57. | Bosnia and Herzegovina | BIH | 8.0 | 0.0 | |
59. | Morocco | MAR | 7.6 | -0.4 | |
60. | Islas Virgenes | ISV | 7.2 | 0.0 | |
61. | India | IND | 6.9 | 0.3 | |
62. | Mali | MLI | 6.6 | -1.6 | |
62. | Rwanda | RWA | 6.6 | 1.8 | |
64. | Sweden | SWE | 6.0 | ||
65. | United Arab Emirates | UAE | 5.7 | 0.0 | |
66. | Mozambique | MOZ | 5.4 | 0.0 | |
66. | Syria | SYR | 5.4 | 0.0 | |
68. | Indonesia | INA | 5.1 | -1.5 | |
69. | Hong Kong | HKG | 4.5 | 1.5 | |
70. | Kuwait | KUW | 3.9 | -1.8 | |
71. | Malaysia | MAS | 3.6 | 0.3 | |
71. | Uzbekistan | UZB | 3.6 | -2.4 | |
73. | Bahrain | BRN | 3.3 | 2.1 | |
74. | South Africa | RSA | 3.0 | -1.4 | |
74. | Montenegro | MNE | 3.0 | 2.0 | |
76. | Kingdom of Saudi Arabia | KSA | 1.8 | -1.5 | |
77. | Republic of Congo | CGO | 1.6 | 1.0 | |
77. | Libya | LBA | 1.6 | 0.0 | |
79. | Thailand | THA | 1.5 | ||
80. | Algeria | ALG | 1.4 | -1.6 | |
81. | Madagascar | MAD | 1.2 | 0.0 | |
82. | Sri Lanka | SRI | 0.9 | 0.0 | |
83. | Chad | CHA | 0.8 | 0.0 | |
83. | Dem.Rep. of Congo | COD | 0.8 | 0.0 | |
85. | Burkina Faso | BUR | 0.6 | ||
85. | Liberia | LBR | 0.6 | 0.0 | |
85. | Togo | TOG | 0.6 | 0.0 |
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario